无线对讲系统室内吸顶天线RLD-XDTX-400
技术参数
项目 | 性能指标 |
型号 | RLD-XDTX-400 |
使用频率范围(MHz) | 350~430 频率可定制 |
有效带宽 (MHz) | 80 |
天线最大增益(dBi) | 2.5 |
天线端口驻波 | ≤1.5 |
最大输入功率(W) | 20 |
端口形式 | L16(N)型,可定制 |
尺寸(mm): | |
温度范围(℃) | -25~65 |
颜色 | 白色 |
项目 | 性能指标 |
型号 | RLD-XDTX-400 |
使用频率范围(MHz) | 350~430 频率可定制 |
有效带宽 (MHz) | 80 |
天线最大增益(dBi) | 2.5 |
天线端口驻波 | ≤1.5 |
最大输入功率(W) | 20 |
端口形式 | L16(N)型,可定制 |
尺寸(mm): | |
温度范围(℃) | -25~65 |
颜色 | 白色 |