无线对讲系统吸盘天线RLD-XPTX-400
技术参数
项目 | 性能指标 |
型号 | RLD-XPTX-400 |
使用频率(MHz) | 400~470可定制 |
端口电压驻波比 | ≤1.5 |
增益(dB) | ≥3.5 |
最大连续输入功率(W) | 50 |
端口形式 | N型 |
尺寸(mm): | |
温度范围(℃) | -20~60 |
技术参数
项目 | 性能指标 |
型号 | RLD-XPTX-400 |
使用频率(MHz) | 400~470可定制 |
端口电压驻波比 | ≤1.5 |
增益(dB) | ≥3.5 |
最大连续输入功率(W) | 50 |
端口形式 | N型 |
尺寸(mm): | |
温度范围(℃) | -20~60 |